Makina Parkı
CİNSİ | MARKA | TİP | K. ARASI | KAPAMA GÜCÜ | GRAMAJ | MODEL |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW700 | 1200/1200 | 700 TON | 3500 GR | 2008 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW530 | 850/850 | 530 TON | 2000 GR | 2007 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW530 | 850/850 | 530 TON | 1700 GR | 2011 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 3800 SERVO | 720/720 | 380 TON | 1000 GR | 2010 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HA 360 | 720/720 | 360 TON | 900 GR | 2008 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW 380 | 720/720 | 380 TON | 1000 GR | 2008 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 3200 SERVO | 650/650 | 320 TON | 850 GR | 2010 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW 250 | 520/520 | 250 TON | 500 GR | 2006 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 2500 SERVO | 520/520 | 250 TON | 500 GR | 2010 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 2500 SERVO | 520/520 | 250 TON | 500 GR | 2011 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW 200 | 500/500 | 200 TON | 400 GR | 2004 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HA 1600 | 450/450 | 160 TON | 270 GR | 2006 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 1600 SERVO | 450/450 | 160 TON | 270 GR | 2010 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | HTW 86 | 380/380 | 86 TON | 150 GR | 2006 |
P.ENJEKSİYON | HAITIAN | MA 900 SERVO | 350/350 | 90 TON | 150 GR | 2011 |
CİNSİ | MARKA | ÖZELLİĞİ | ADET |
KIRMA MAKİNASI | HASMAK | 2 | |
KIRMA MAKİNASI | KIROĞLU | 2 | |
SOĞUTUCU ÇİLLER | PLANER | 80.000 KCAL/H+ | 1 |
SOĞUTUCU ÇİLLER | ÜÇSAN | 60.000 KCAL/H+ | 1 |
SOĞUTUCU ÇİLLER | ÜÇSAN | 50.000 KCAL/H+ | 1 |
VİDALI KOMPRESÖR | EKOMAK | 15 BAR | 2 |
VİDALI KÖPRESÖR | KOMSAN | 10 BAR | 1 |
KALIPHANE
CİNSİ | MARKA | ÖZELLİĞİ | ADET |
CNC FREEZE | STARWAY | 1100X650X700MM 12.000RPM | 1 ADET |
CNC FREEZE | V33 MAKİNO | 600X400X450MM 20.000RPM | 1 ADET |
TORNA | TOS | SN50 | 1 ADET |
FREEZE | GENTİGER | EM/85 | 2 ADET |
MATKAP | RADYAL | 100A | 1 ADET |
EREZYON | AJAN | 100A | 1 ADET |
BEKA-MAK | TESTERE | 350MM | 1 ADET |